Minutes to Decimal Chart (1–59 minutes)
To convert minutes to decimal hours, divide the minutes by 60. Values marked … repeat forever; round them to the precision your payroll uses.
Updated · Formulas per our methodology
| Minutes | Decimal hours | 2 decimals | 3 decimals | Fraction of an hour |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | 0.0167… | 0.02 | 0.017 | 1/60 |
| 2 min | 0.0333… | 0.03 | 0.033 | 1/30 |
| 3 min | 0.05 | 0.05 | 0.050 | 1/20 |
| 4 min | 0.0667… | 0.07 | 0.067 | 1/15 |
| 5 min | 0.0833… | 0.08 | 0.083 | 1/12 |
| 6 min | 0.1 | 0.10 | 0.100 | 1/10 |
| 7 min | 0.1167… | 0.12 | 0.117 | 7/60 |
| 8 min | 0.1333… | 0.13 | 0.133 | 2/15 |
| 9 min | 0.15 | 0.15 | 0.150 | 3/20 |
| 10 min | 0.1667… | 0.17 | 0.167 | 1/6 |
| 11 min | 0.1833… | 0.18 | 0.183 | 11/60 |
| 12 min | 0.2 | 0.20 | 0.200 | 1/5 |
| 13 min | 0.2167… | 0.22 | 0.217 | 13/60 |
| 14 min | 0.2333… | 0.23 | 0.233 | 7/30 |
| 15 min | 0.25 | 0.25 | 0.250 | 1/4 |
| 16 min | 0.2667… | 0.27 | 0.267 | 4/15 |
| 17 min | 0.2833… | 0.28 | 0.283 | 17/60 |
| 18 min | 0.3 | 0.30 | 0.300 | 3/10 |
| 19 min | 0.3167… | 0.32 | 0.317 | 19/60 |
| 20 min | 0.3333… | 0.33 | 0.333 | 1/3 |
| 21 min | 0.35 | 0.35 | 0.350 | 7/20 |
| 22 min | 0.3667… | 0.37 | 0.367 | 11/30 |
| 23 min | 0.3833… | 0.38 | 0.383 | 23/60 |
| 24 min | 0.4 | 0.40 | 0.400 | 2/5 |
| 25 min | 0.4167… | 0.42 | 0.417 | 5/12 |
| 26 min | 0.4333… | 0.43 | 0.433 | 13/30 |
| 27 min | 0.45 | 0.45 | 0.450 | 9/20 |
| 28 min | 0.4667… | 0.47 | 0.467 | 7/15 |
| 29 min | 0.4833… | 0.48 | 0.483 | 29/60 |
| 30 min | 0.5 | 0.50 | 0.500 | 1/2 |
| 31 min | 0.5167… | 0.52 | 0.517 | 31/60 |
| 32 min | 0.5333… | 0.53 | 0.533 | 8/15 |
| 33 min | 0.55 | 0.55 | 0.550 | 11/20 |
| 34 min | 0.5667… | 0.57 | 0.567 | 17/30 |
| 35 min | 0.5833… | 0.58 | 0.583 | 7/12 |
| 36 min | 0.6 | 0.60 | 0.600 | 3/5 |
| 37 min | 0.6167… | 0.62 | 0.617 | 37/60 |
| 38 min | 0.6333… | 0.63 | 0.633 | 19/30 |
| 39 min | 0.65 | 0.65 | 0.650 | 13/20 |
| 40 min | 0.6667… | 0.67 | 0.667 | 2/3 |
| 41 min | 0.6833… | 0.68 | 0.683 | 41/60 |
| 42 min | 0.7 | 0.70 | 0.700 | 7/10 |
| 43 min | 0.7167… | 0.72 | 0.717 | 43/60 |
| 44 min | 0.7333… | 0.73 | 0.733 | 11/15 |
| 45 min | 0.75 | 0.75 | 0.750 | 3/4 |
| 46 min | 0.7667… | 0.77 | 0.767 | 23/30 |
| 47 min | 0.7833… | 0.78 | 0.783 | 47/60 |
| 48 min | 0.8 | 0.80 | 0.800 | 4/5 |
| 49 min | 0.8167… | 0.82 | 0.817 | 49/60 |
| 50 min | 0.8333… | 0.83 | 0.833 | 5/6 |
| 51 min | 0.85 | 0.85 | 0.850 | 17/20 |
| 52 min | 0.8667… | 0.87 | 0.867 | 13/15 |
| 53 min | 0.8833… | 0.88 | 0.883 | 53/60 |
| 54 min | 0.9 | 0.90 | 0.900 | 9/10 |
| 55 min | 0.9167… | 0.92 | 0.917 | 11/12 |
| 56 min | 0.9333… | 0.93 | 0.933 | 14/15 |
| 57 min | 0.95 | 0.95 | 0.950 | 19/20 |
| 58 min | 0.9667… | 0.97 | 0.967 | 29/30 |
| 59 min | 0.9833… | 0.98 | 0.983 | 59/60 |
Need hours too? Add the whole hours to the decimal: 8 hours 20 minutes = 8 + 0.3333 = 8.33. Or use the time to decimal calculator.